C08 — 中级财务会计¶
转换说明:以下表格把原 12 点体系下课程包含的小项,按照map_12_to_9.csv中的转换关系,列出对应的 9 点编号,并在最后一列显示该 9 点项在assessments_9.csv中的考核方式。
详细对照表¶
| ⑫编号 | ⑫表述 | ⑨编号 | ⑨表述 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 深入掌握从事财务管理工作所需的会计、财务、审计等专业知识,能用于解决财务管理领域相关的复杂实践问题。 | 2.2 | 深入掌握从事财务管理领域相关工作所需的会计、财务管理、审计等专业基础知识和研究方法。 | 平时作业+期末考试 |
| 2.2 | 能够应用数学、统计学、经济学和财务管理的基本知识、基本原理,对财务管理领域相关的复杂问题进行定性定量分析。 | 4.2 | 能够运用系统思维,对财务管理专业领域复杂问题进行综合分析和研究。 | 课内测试 |
| 3.1 | 了解财务管理前沿现状和发展趋势,熟悉管理问题解决的基本流程,掌握解决财务管理领域复杂问题的方法和技术。 | 2.3 | 了解财务管理专业相关领域最新动态和发展趋势。 | 期中考试 |
| 4.1 | 能够基于科学原理对财务管理领域相关的复杂问题进行分析,按照问题需要设计研究方案。 | 3.1 | 能够掌握财务管理领域适用的创新思维、工具和分析方法,具有创新意识和创新思维。 | 案例分析 |
| 8.2 | 理解财务人员的社会责任,遵守职业道德和行为规范。 | 1.1 | 有正确的世界观、人生观和价值观,具有人文底蕴、积极的审美情趣,崇尚劳动,了解国情、社情、民情。 | 课堂表现 |
注:若某列显示“未提供”,说明对应的原始 CSV 中没有相关条目。检查data/目录下的文件是否完整。