C09 — 中高级财务管理¶
转换说明:以下表格把原 12 点体系下课程包含的小项,按照map_12_to_9.csv中的转换关系,列出对应的 9 点编号,并在最后一列显示该 9 点项在assessments_9.csv中的考核方式。
详细对照表¶
| ⑫编号 | ⑫表述 | ⑨编号 | ⑨表述 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 深入掌握从事财务管理工作所需的会计、财务、审计等专业知识,能用于解决财务管理领域相关的复杂实践问题。 | 2.2 | 深入掌握从事财务管理领域相关工作所需的会计、财务管理、审计等专业基础知识和研究方法。 | 课堂表现+期中考试 |
| 2.2 | 能够应用数学、统计学、经济学和财务管理的基本知识、基本原理,对财务管理领域相关的复杂问题进行定性定量分析。 | 4.2 | 能够运用系统思维,对财务管理专业领域复杂问题进行综合分析和研究。 | 线上作业 |
| 3.1 | 了解财务管理前沿现状和发展趋势,熟悉管理问题解决的基本流程,掌握解决财务管理领域复杂问题的方法和技术。 | 2.3 | 了解财务管理专业相关领域最新动态和发展趋势。 | 期末考试 |
| 4.1 | 能够基于科学原理对财务管理领域相关的复杂问题进行分析,按照问题需要设计研究方案。 | 3.1 | 能够掌握财务管理领域适用的创新思维、工具和分析方法,具有创新意识和创新思维。 | 线下作业 |
| 7.1 | 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵,建立环境保护和可持续发展的意识。 | 1.2 | 具备社会责任感,践行社会主义核心价值观。 | 随堂测试 |
注:若某列显示“未提供”,说明对应的原始 CSV 中没有相关条目。检查data/目录下的文件是否完整。