C11 — 审计学A¶
转换说明:以下表格把原 12 点体系下课程包含的小项,按照map_12_to_9.csv中的转换关系,列出对应的 9 点编号,并在最后一列显示该 9 点项在assessments_9.csv中的考核方式。
详细对照表¶
| ⑫编号 | ⑫表述 | ⑨编号 | ⑨表述 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 深入掌握从事财务管理工作所需的会计、财务、审计等专业知识,能用于解决财务管理领域相关的复杂实践问题。 | 2.2 | 深入掌握从事财务管理领域相关工作所需的会计、财务管理、审计等专业基础知识和研究方法。 | 课堂测试+期末考试 |
| 4.1 | 能够基于科学原理对财务管理领域相关的复杂问题进行分析,按照问题需要设计研究方案。 | 3.1 | 能够掌握财务管理领域适用的创新思维、工具和分析方法,具有创新意识和创新思维。 | 平时作业 |
| 8.2 | 理解财务人员的社会责任,遵守职业道德和行为规范。 | 1.3 | 具有科学精神,具备较好的心理素质,具备良好的职业素养,遵守职业道德和职业规范。 | 课堂讨论 |
| 10.2 | 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点,具有一定的国际视野,具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 | 8.1 | 了解财务管理专业领域的国际发展趋势、研究热点,具有一定的国际视野,具备一定的跨文化交流能力。 | 期中考试 |
| 11.2 | 能运用系统工程的观点、理论和方法,对项目涉及的全部工作进行管理,并应用于多学科环境中财务管理领域相关的复杂管理问题的解决。 | 4.1 | 能够应用财务管理、信息技术及相关学科的原理,对基本的管理问题进行识别和表达。 | 案例分析报告 |
注:若某列显示“未提供”,说明对应的原始 CSV 中没有相关条目。检查data/目录下的文件是否完整。